Foto:AP
O Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio brasileiro divulgou o saldo das importações brasileiras de carne no primeiro semestre de 2011. Mesmo com o veto de autoridades sanitárias russas a alguns frigoríficos, as exportações de carnes brasileiras para o país voltaram a subir em junho. Em maio foram exportadas quase 19 mil toneladas. No mês seguinte, o volume chegou 28 mil toneladas, com faturamento de R$ 126 milhões. A tendência é que esse número se mantenha em julho.
“Vendemos 7 mil toneladas de carne para a Rússia na primeira semana de julho. A expectativa é de que se as vendas continuarem assim, fecharemos o mês com quase 30 mil toneladas”, disse o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), Antônio Jorge Carmadelli. “A Rússia é um excelente cliente brasileiro. Compra e paga sempre. E compra muito. O governo brasileiro e a indústria têm obrigação de resolver esses impasses.”
Fernando Sampaio, diretor-executivo da Abiec que fez parte de uma comitiva brasileira que esteve na Rússia recentemente para resolver as restrições à exportação, está otimista. “O governo brasileiro respondeu as questões pendentes impostas pelos russos, e se comprometeu a aumentar a fiscalização nos frigoríficos”, disse. “Agora, os russos parecem estar mais receptivos.”
Segundo informações da Abiec, a Rússia comprou 27% da produção brasileira de carne exportada in natura no primeiro semestre do ano.
Mês / Ano | Faturamento (Mil US$) | Toneladas | PM (US$ / Ton) |
jan/2010 | 53438 | 18021,2 | 2965,31 |
fev/2010 | 73060 | 24052,8 | 3037,49 |
mar/2010 | 67883 | 21596,7 | 3143,23 |
abr/2010 | 87240 | 26052,2 | 3348,68 |
mai/2010 | 91734 | 25438,6 | 3606,13 |
jun/2010 | 82197 | 23147,4 | 3551,03 |
jul/2010 | 99728 | 28865,7 | 3454,92 |
ago/2010 | 103481 | 29601,1 | 3495,87 |
set/2010 | 90225 | 24076,5 | 3747,43 |
out/2010 | 98280 | 24239,4 | 4054,59 |
nov/2010 | 85191 | 19693,6 | 4325,83 |
dez/2010 | 91783 | 20546,4 | 4467,14 |
jan/2011 | 58736 | 13505,8 | 4349,01 |
fev/2011 | 90998 | 21126,1 | 4307,37 |
mar/2011 | 145096 | 32668,4 | 4441,47 |
abr/2011 | 136834 | 30074,7 | 4549,8 |
mai/2011 | 85619 | 18371,3 | 4660,49 |
jun/2011 | 122556 | 27205,2 | 4504,85 |
Todos os direitos reservados por Rossiyskaya Gazeta.
Assine
a nossa newsletter!
Receba em seu e-mail as principais notícias da Rússia na newsletter: